當前位置:高考升學網(wǎng) > 貴州高考志愿 > 正文
貴州高考理科383分能上什么公辦?茖W校,本文高考升學網(wǎng)徐老師整理了往年貴州高考理科383分錄取的公辦?拼髮W名單及具體錄取分數(shù),考生還應以自己的興趣愛好、職業(yè)傾向、理想志向、實力水等的個人實際出發(fā),選擇適合自己的大學。

貴州高考理科383分能上的公辦專科學校名單有天津師范大學、華北理工大學、吉首大學、北華大學、云南農(nóng)業(yè)大學、長春大學、深圳職業(yè)技術學院、無錫職業(yè)技術學院、重慶工商職業(yè)學院、重慶醫(yī)藥高等?茖W校、安徽中醫(yī)藥高等?茖W校、南京鐵道職業(yè)技術學院、黃河水利職業(yè)技術學院、遵義醫(yī)藥高等?茖W校、石家莊郵電職業(yè)技術學院、四川中醫(yī)藥高等?茖W校、成都職業(yè)技術學院、四川司法警官職業(yè)學院等。
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 366 | 126378 | ? |
| 2 | 華北理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 367 | 124506 | 專科 |
| 3 | 吉首大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 378 | 114128 | ? |
| 4 | 北華大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 368 | 123940 | 專科 |
| 5 | 云南農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 365 | 126563 | ? |
| 6 | 長春大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 363 | 128678 | ? |
| 7 | 漢江師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 370 | 122211 | ? |
| 8 | 白城師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 365 | 126677 | ? |
| 9 | 商丘工學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 363 | 129312 | 專科 |
| 10 | 深圳職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 372 | 119401 | ? |
| 11 | 無錫職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 366 | 125629 | 專科 |
| 12 | 山東醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 364 | 128339 | ? |
| 13 | 重慶工商職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 364 | 127490 | 專科 |
| 14 | 重慶醫(yī)藥高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 366 | 125511 | 專科 |
| 15 | 安徽中醫(yī)藥高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 363 | 129051 | ? |
| 16 | 南京鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 368 | 124182 | 專科 |
| 17 | 黃河水利職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 367 | 124605 | ? |
| 18 | 遵義醫(yī)藥高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 365 | 126404 | ? |
| 19 | 石家莊郵電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 367 | 125345 | 專科 |
| 20 | 四川中醫(yī)藥高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 363 | 128815 | 專科 |
| 21 | 成都職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 366 | 125941 | ? |
| 22 | 四川司法警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 368 | 123943 | ? |
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 366 | 126378 | ? |
| 2 | 華北理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 367 | 124506 | 專科 |
| 3 | 吉首大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 378 | 114128 | ? |
| 4 | 北華大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 368 | 123940 | 專科 |
| 5 | 云南農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 365 | 126563 | ? |
| 6 | 長春大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 363 | 128678 | ? |
| 7 | 漢江師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 370 | 122211 | ? |
| 8 | 白城師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 365 | 126677 | ? |
| 9 | 商丘工學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 363 | 129312 | 專科 |
| 10 | 深圳職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 372 | 119401 | ? |
| 11 | 無錫職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 366 | 125629 | ? |
| 12 | 山東醫(yī)學高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 364 | 128339 | ? |
| 13 | 重慶工商職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 364 | 127490 | 專科 |
| 14 | 重慶醫(yī)藥高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 366 | 125511 | 專科 |
| 15 | 安徽中醫(yī)藥高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 363 | 129051 | ? |
| 16 | 南京鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 368 | 124182 | 專科 |
| 17 | 黃河水利職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 367 | 124605 | ? |
| 18 | 遵義醫(yī)藥高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 365 | 126404 | ? |
| 19 | 石家莊郵電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 367 | 125345 | ? |
| 20 | 四川中醫(yī)藥高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 363 | 128815 | ? |
| 21 | 成都職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 366 | 125941 | 專科 |
| 22 | 四川司法警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 368 | 123943 | ? |
| 23 | 南方醫(yī)科大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 367 | 128443 | 專科 |
| 24 | 天津師范大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 377 | 118332 | ? |
| 25 | 延邊大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 364 | 131393 | 專科 |
| 26 | 中國民航大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 366 | 129454 | ? |
| 27 | 東北電力大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 363 | 132358 | ? |
| 28 | 華北理工大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 369 | 126370 | ? |
| 29 | 吉首大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 387 | 108215 | ? |
| 30 | 桂林理工大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 364 | 131393 | ? |
| 31 | 長春師范大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 364 | 131393 | ? |
| 32 | 云南農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 367 | 128443 | ? |
| 33 | 長春大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 365 | 130431 | ? |
| 34 | 漢江師范學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 378 | 117301 | ? |
| 35 | 南京工業(yè)職業(yè)技術大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 371 | 124367 | ? |
| 36 | 四川電影電視學院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 365 | 130431 | ? |
| 37 | 濰坊科技學院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 370 | 125349 | ? |
| 38 | 深圳職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 373 | 122343 | ? |
| 39 | 金華職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 366 | 129454 | 專科 |
| 40 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 368 | 127393 | ? |
| 41 | 武漢職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 365 | 130431 | 專科 |
| 42 | 無錫職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 364 | 131393 | ? |
| 43 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 369 | 126370 | ? |
| 44 | 山東醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 366 | 129454 | ? |
| 45 | 重慶城市管理職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 377 | 118332 | 專科 |
| 46 | 重慶工商職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 367 | 128443 | ? |
| 47 | 安慶職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 364 | 131393 | 專科 |
| 48 | 麗江師范高等專科學校 | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 364 | 131393 | ? |
| 49 | 重慶醫(yī)藥高等?茖W校 | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 373 | 122343 | ? |
| 50 | 重慶三峽醫(yī)藥高等?茖W校 | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 364 | 131393 | ? |
| 51 | 南京鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 365 | 130431 | ? |
| 52 | 遵義醫(yī)藥高等?茖W校 | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 366 | 129454 | ? |
| 53 | 浙江金融職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 364 | 131393 | ? |
| 54 | 湖南幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 365 | 130431 | ? |
| 55 | 四川中醫(yī)藥高等專科學校 | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 365 | 130431 | ? |
| 56 | 成都職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 366 | 129454 | ? |
| 57 | 四川財經(jīng)職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 369 | 126370 | ? |
| 58 | 明達職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 366 | 129454 | ? |
| 59 | 福州黎明職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 372 | 123384 | ? |
| 60 | 四川司法警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 363 | 132358 | ? |
| 61 | 江西師范高等專科學校 | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 363 | 132358 | ? |
| 62 | 南方醫(yī)科大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 388 | 126091 | ? |
| 63 | 天津師范大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 392 | 121244 | 專科 |
| 64 | 延邊大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 382 | 131921 | ? |
| 65 | 中國民航大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 383 | 131147 | ? |
| 66 | 桂林電子科技大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 379 | 135285 | ? |
| 67 | 東北電力大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 378 | 136400 | ? |
| 68 | 華北理工大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 386 | 128259 | ? |
| 69 | 海南醫(yī)學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 391 | 122664 | 專科 |
| 70 | 長春中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 386 | 127883 | ? |
| 71 | 東北石油大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 376 | 138343 | ? |
| 72 | 吉首大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 401 | 111976 | ? |
| 73 | 上海健康醫(yī)學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 378 | 136244 | 專科 |
| 74 | 沈陽醫(yī)學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 374 | 140058 | ? |
| 75 | 武漢商學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 381 | 132944 | ? |
| 76 | 桂林理工大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 382 | 132283 | ? |
| 77 | 長春師范大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 383 | 130981 | 專科 |
| 78 | 長春工業(yè)大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 374 | 139482 | ? |
| 79 | 云南農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 389 | 125046 | ? |
| 80 | 長春大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 385 | 128639 | 專科 |
| 81 | 瓊臺師范學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 384 | 130190 | ? |
| 82 | 漢江師范學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 397 | 116447 | 專科 |
| 83 | 廣西科技大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 385 | 128310 | ? |
| 84 | 豫章師范學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 384 | 130084 | ? |
| 85 | 吉林警察學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 371 | 142678 | ? |
| 86 | 海南熱帶海洋學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 366 | 148017 | 專科 |
| 87 | 吉林醫(yī)藥學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 383 | 131179 | ? |
| 88 | 廣西警察學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 363 | 150264 | ? |
| 89 | 南京工業(yè)職業(yè)技術大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 396 | 116970 | ? |
| 90 | 荊楚理工學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 379 | 135341 | ? |
| 91 | 白城師范學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 387 | 126957 | ? |
| 92 | 太原學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 372 | 142226 | 專科 |
| 93 | 文山學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 363 | 150980 | ? |
| 94 | 滇西科技師范學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 383 | 131326 | ? |
| 95 | 長春工程學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 365 | 148898 | 專科 |
| 96 | 四川電影電視學院 | 民辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 367 | 147037 | ? |
| 97 | 四川外國語大學成都學院 | 民辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 380 | 133481 | 專科 |
| 98 | 桂林旅游學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 368 | 145552 | ? |
| 99 | 四川大學錦城學院 | 民辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 368 | 146122 | ? |
| 100 | 湖北師范大學文理學院 | 民辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 370 | 144351 | ? |
| 101 | 北京中醫(yī)藥大學東方學院 | 民辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 365 | 148485 | 專科 |
| 102 | 重慶工商大學派斯學院 | 民辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 377 | 137211 | ? |
| 103 | 成都理工大學工程技術學院 | 民辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 378 | 135473 | ? |
| 104 | 重慶大學城市科技學院 | 民辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 371 | 143315 | 專科 |
| 105 | 重慶郵電大學移通學院 | 民辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 368 | 146078 | ? |
| 106 | 上海建橋?qū)W院 | 民辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 373 | 140540 | ? |
| 107 | 蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 370 | 143490 | ? |
| 108 | 廣東工商職業(yè)技術大學 | 民辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 383 | 130489 | ? |
| 109 | 貴陽護理職業(yè)學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 366 | 147906 | 專科 |
| 110 | 首鋼工學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 378 | 135505 | ? |
| 111 | 運城職業(yè)技術大學 | 民辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 377 | 137430 | ? |
| 112 | 天津濱海汽車工程職業(yè)學院 | 民辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 381 | 133453 | 專科 |
| 113 | 深圳職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 388 | 125720 | ? |
| 114 | 廣東輕工職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 371 | 143338 | 專科 |
| 115 | 金華職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 381 | 132881 | ? |
| 116 | 重慶電子工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 373 | 141344 | ? |
| 117 | 漯河醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 369 | 145179 | 專科 |
| 118 | 四川建筑職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 365 | 148894 | ? |
| 119 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 383 | 130467 | 專科 |
| 120 | 南通職業(yè)大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 370 | 144336 | ? |
| 121 | 武漢職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 382 | 132145 | 專科 |
| 122 | 寧波職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 368 | 146094 | ? |
| 123 | 無錫職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 377 | 137289 | 專科 |
| 124 | 四川工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 368 | 145580 | ? |
| 125 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 381 | 133192 | ? |
| 126 | 山東醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 383 | 131282 | ? |
| 127 | 重慶工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 366 | 147570 | 專科 |
| 128 | 浙江工商職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 364 | 149820 | 專科 |
| 129 | 武漢軟件工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 371 | 143265 | ? |
| 130 | 大慶職業(yè)學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 388 | 126217 | 專科 |
| 131 | 廣州番禺職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 367 | 147140 | ? |
| 132 | 杭州科技職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 373 | 140512 | ? |
| 133 | 焦作師范高等?茖W校 | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 365 | 148992 | ? |
| 134 | 天津醫(yī)學高等專科學校 | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 367 | 147011 | ? |
| 135 | 云南交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 363 | 150315 | ? |
| 136 | 成都紡織高等?茖W校 | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 370 | 143984 | 專科 |
| 137 | 重慶城市管理職業(yè)學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 377 | 136707 | ? |
| 138 | 重慶工商職業(yè)學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 383 | 130563 | ? |
| 139 | 浙江商業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 371 | 143147 | 專科 |
| 140 | 桂林師范高等?茖W校 | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 377 | 137122 | 專科 |
| 141 | 麗江師范高等?茖W校 | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 381 | 133336 | ? |
| 142 | 朝陽師范高等專科學校 | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 370 | 144278 | ? |
| 143 | 重慶醫(yī)藥高等專科學校 | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 384 | 129665 | ? |
| 144 | 安徽中醫(yī)藥高等?茖W校 | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 384 | 129837 | ? |
| 145 | 重慶三峽醫(yī)藥高等?茖W校 | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 378 | 136255 | ? |
| 146 | 開封大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 383 | 130505 | 專科 |
| 147 | 天津職業(yè)大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 374 | 139985 | 專科 |
| 148 | 南京鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 382 | 132299 | ? |
| 149 | 山西工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 370 | 143583 | 專科 |
| 150 | 遵義醫(yī)藥高等?茖W校 | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 379 | 134800 | ? |
| 151 | 黔南民族醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 366 | 148168 | ? |
| 152 | 湖南民族職業(yè)學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 367 | 146894 | ? |
| 153 | 貴州輕工職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 363 | 150968 | ? |
| 154 | 山東中醫(yī)藥高等?茖W校 | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 377 | 137162 | ? |
| 155 | 四川交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 370 | 143837 | ? |
| 156 | 德宏師范高等?茖W校 | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 375 | 138589 | ? |
| 157 | 四川工商職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 363 | 150861 | ? |
| 158 | 浙江金融職業(yè)學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 383 | 131298 | ? |
| 159 | 湖南幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 385 | 129297 | ? |
| 160 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 376 | 137511 | 專科 |
| 161 | 湖北中醫(yī)藥高等?茖W校 | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 377 | 137386 | ? |
| 162 | 浙江經(jīng)濟職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 373 | 141337 | 專科 |
| 163 | 包頭鋼鐵職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 385 | 128730 | ? |
| 164 | 益陽醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 367 | 147028 | ? |
| 165 | 上海旅游高等?茖W校 | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 368 | 146013 | 專科 |
| 166 | 重慶幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 378 | 136236 | 專科 |
| 167 | 贛州師范高等?茖W校 | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 378 | 136259 | 專科 |
| 168 | 楚雄醫(yī)藥高等?茖W校 | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 375 | 139414 | 專科 |
| 169 | 安康職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 366 | 147999 | ? |
| 170 | 四川中醫(yī)藥高等?茖W校 | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 380 | 134248 | 專科 |
| 171 | 成都職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 372 | 141989 | ? |
| 172 | 云南理工職業(yè)學院 | 民辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 369 | 144886 | ? |
| 173 | 武漢城市職業(yè)學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 370 | 144255 | ? |
| 174 | 河南醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 372 | 142307 | ? |
| 175 | 浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 371 | 142810 | ? |
| 176 | 武漢警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 367 | 147062 | ? |
| 177 | 四川護理職業(yè)學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 367 | 146835 | 專科 |
| 178 | 廣西幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 369 | 145072 | ? |
| 179 | 江西醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 368 | 145735 | ? |
| 180 | 陜西警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 391 | 123118 | ? |
| 181 | 江西應用工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 378 | 136320 | ? |
| 182 | 湘南幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 374 | 140175 | 專科 |
| 183 | 鄭州幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 371 | 142438 | ? |
| 184 | 海南政法職業(yè)學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 365 | 148873 | ? |
| 185 | 重慶財經(jīng)職業(yè)學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 382 | 131916 | ? |
| 186 | 杭州職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 377 | 136689 | 專科 |
| 187 | 上海民遠職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 370 | 143996 | ? |
| 188 | 貴陽幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 377 | 137223 | ? |
| 189 | 蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 369 | 145085 | 專科 |
| 190 | 湖北幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 367 | 146566 | 專科 |
| 191 | 重慶商務職業(yè)學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 372 | 141783 | ? |
| 192 | 四川財經(jīng)職業(yè)學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 390 | 123591 | ? |
| 193 | 明達職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 368 | 145438 | ? |
| 194 | 云南司法警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 378 | 135724 | ? |
| 195 | 銅仁幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 369 | 144539 | ? |
| 196 | 川南幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 369 | 144641 | ? |
| 197 | 四川幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 376 | 137827 | ? |
| 198 | 曲靖醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 364 | 149458 | ? |
| 199 | 河南司法警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 367 | 147207 | ? |
| 200 | 四川司法警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 393 | 120997 | ? |
| 201 | 北京匯佳職業(yè)學院 | 民辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 365 | 149064 | 專科 |
| 202 | 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 372 | 141685 | ? |
| 203 | 江西師范高等專科學校 | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 381 | 132963 | ? |
| 204 | 云南財經(jīng)職業(yè)學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 373 | 140751 | 專科 |
| 205 | 畢節(jié)幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 366 | 147453 | 專科 |
| 206 | 廣州衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 363 | 150976 | ? |
| 207 | 蘇州職業(yè)大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 371 | 143409 | ? |
貴州高考排名在62000的文科
時間:2025-05-23 08:0:54貴州高考排名在107300的文
時間:2025-05-23 08:0:31貴州高考排名在102950的理
時間:2025-05-23 07:0:38貴州高考排名在400的理科類
時間:2025-05-23 03:0:22
2025年貴州高考460分左右可以上哪些公辦?茖W校(文科)2023-09-14 05:36:53
2025年貴州高考333分左右能報考上什么樣的大學(文科)2023-09-16 11:47:40
江西高考排名在79050的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 09:35:10
中國地質(zhì)大學(武漢)在貴州預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 09:33:50
西北師范大學和河北科技學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 09:32:18
昆明理工大學和洛陽師范學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 09:31:02
蘇州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院和贛州師范高等專科學校哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 09:29:35
鐵嶺衛(wèi)生職業(yè)學院在廣東預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 09:28:28
