當前位置:高考升學網(wǎng) > 貴州高考志愿 > 正文
1、上海交通大學在貴州的經(jīng)濟管理試驗班((經(jīng)濟學、金融學、會計學、工商管理、人力資源管理、大數(shù)據(jù)管理與應用)(含雙學士學位項目)(含經(jīng)濟學一數(shù)學與應用數(shù)學雙學士學位項目)(語種:不限))招生人數(shù)為1人;
2、上海交通大學在貴州的電子信息類((計算機科學與技術、信息工程、信息安全、自動化)(IEEE試點班,含雙學士學位項目)(含電子信息類(IEEE試點班)一數(shù)學與應用數(shù)學雙學士學位項目)(語種:不限))招生人數(shù)為2人;
3、上海交通大學在貴州的工科試驗班類(((機械類、航空航天工程、智慧能源工程)(機電類)含能源與動力工程一化學雙學士學位項目。8月可自愿參加交大密西根學院、巴黎卓越工程師學院、建筑學等專業(yè)提前分流)(語種:不限))招生人數(shù)為9人;
4、上海交通大學在貴州的機械類((機械工程、能源與動力工程,國際化人才培養(yǎng)試點班,含雙學士學位項目)(含機械類(國際化人才培養(yǎng)試點班)一數(shù)學與應用數(shù)學雙學士學位項目、能源與動力工程化學雙學士學位項目)(語種:不限))招生人數(shù)為2人;
5、上海交通大學在貴州的理科試驗班類((數(shù)學與應用數(shù)學、統(tǒng)計學、物理學、應用物理學、天文學(含致遠,吳文俊、李政道班,雙學士學位項目)(含物理學一電子科學與技術雙學士學位項目)(語種:不限)))招生人數(shù)為2人;
6、上海交通大學在貴州的經(jīng)濟管理試驗班((經(jīng)濟學、金融學、會計學、工商管理、人力資源管理、大數(shù)據(jù)管理與應用)(含雙學士學位項目)(含經(jīng)濟學一數(shù)學與應用數(shù)學雙學士學位項目)(語種:不限))招生人數(shù)為1人;

1、2022上海交通大學在貴州的招生計劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)濟管理試驗班 ((經(jīng)濟學、金融學、會計學、工商管理、人力資源管理、大數(shù)據(jù)管理與應用)(含雙學士學位項目)(含經(jīng)濟學一數(shù)學與應用數(shù)學雙學士學位項目)(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 01 | 1 | - | 理科 |
| 金融學 ((含金融學、計算機雙學士學位項目)(含金融學-計算機科學與技術雙學士學位項目)(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 02 | 1 | - | 理科 |
| 人工智能 ((卓越人才試點班)(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 03 | 1 | - | 理科 |
| 電子信息類 ((計算機科學與技術、信息工程、信息安全、自動化)(IEEE試點班,含雙學士學位項目)(含電子信息類(IEEE試點班)一數(shù)學與應用數(shù)學雙學士學位項目)(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 04 | 2 | - | 理科 |
| 材料類 ((中外合作辦學)(機械工程(中外合作辦學)、電子與計算機工程(中外合作辦學)、材料科學與工程(中外合作辦學))(密西根學院暨溥淵未來技術學院,減免學費計劃)(不報不錄)(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 05 | 1 | - | 理科 |
| 工科試驗班類 (((機械類、航空航天工程、智慧能源工程)(機電類)含能源與動力工程一化學雙學士學位項目。8月可自愿參加交大密西根學院、巴黎卓越工程師學院、建筑學等專業(yè)提前分流)(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 06 | 9 | - | 理科 |
| 機械類 ((機械工程、能源與動力工程,國際化人才培養(yǎng)試點班,含雙學士學位項目)(含機械類(國際化人才培養(yǎng)試點班)一數(shù)學與應用數(shù)學雙學士學位項目、能源與動力工程化學雙學士學位項目)(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 07 | 2 | - | 理科 |
| 工科試驗班類 ((電子信息類、生物醫(yī)學工程)(信息類)(8月可自愿參加交大密西根學院、巴黎卓越工程師學院、建筑學等專業(yè)提前分流)(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 08 | 16 | - | 理科 |
| 理科試驗班類 ((數(shù)學與應用數(shù)學、統(tǒng)計學、物理學、應用物理學、天文學(含致遠,吳文俊、李政道班,雙學士學位項目)(含物理學一電子科學與技術雙學士學位項目)(語種:不限))) | 貴州 | 2022 / 本一 | 09 | 2 | - | 理科 |
| 經(jīng)濟管理試驗班 ((經(jīng)濟學、金融學、會計學、工商管理、人力資源管理、大數(shù)據(jù)管理與應用)(含雙學士學位項目)(含經(jīng)濟學一數(shù)學與應用數(shù)學雙學士學位項目)(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 01 | 1 | - | 文科 |
2、2021上海交通大學在貴州的招生計劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 理科試驗班類 ((數(shù)學與應用數(shù)學、統(tǒng)計學、物理學、應用物理學、天文學)(含致遠,李政道、吳文俊班,雙學士學位項目)(含物理學-電子科學與技術雙學士學位項目。(語種:不限))) | 貴州 | 2021 / 本一 | 01 | 1 | - | 理科 |
| 機械類 ((機械工程、能源與動力工程)(國際化人才培養(yǎng)試點班,含雙學士學位項目)(含機械類(國際化人才培養(yǎng)試點班)-數(shù)學與應用數(shù)學雙學士學位項目、能源與動力工程-化學雙學士學位項目。)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 02 | 2 | - | 理科 |
| 電子信息類 ((中外合作辦學)(機械工程、電子與計算機工程、材料科學與工程)(交大密西根學院、未來技術學院)(不報不錄。)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 03 | 1 | - | 理科 |
| 人工智能 ((卓越人才試點班(含國智班)(語種:不限))) | 貴州 | 2021 / 本一 | 04 | 1 | - | 理科 |
| 經(jīng)濟管理試驗班 ((金融學、經(jīng)濟學、工商管理、會計學、人力資源管理、信息管理與信息系統(tǒng))(含雙學士學位項目)(含經(jīng)濟學-數(shù)學與應用數(shù)學雙學士學位項目,含金融學、經(jīng)濟學、工商管理、會計學、人力資源管理、信息管理與信息系統(tǒng)等專業(yè)。)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 05 | 2 | - | 理科 |
| 工科試驗班類 ((海洋工程類、機械類、電子信息類、材料科學與工程、生物醫(yī)學工程、航空航天工程、電子信息類(中外合作辦學)(交大密西根學院)、電子信息類(中外合作辦學)(交大巴黎高科卓越工程師學院))(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 06 | 10 | - | 理科 |
| 電子信息類 ((自動化、信息工程、計算機科學與技術、信息安全)(IEEE試點班,含雙學士學位項目)(含電子信息類(IEEE試點班)-數(shù)學與應用數(shù)學雙學士學位項目。)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 07 | 1 | - | 理科 |
| 自然保護與環(huán)境生態(tài)類 ((農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境、動物科學、食品科學與工程、植物科學與技術)(含雙學士學位項目)(含農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境-環(huán)境科學與工程雙學士學位項目。)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 08 | 6 | - | 理科 |
| 經(jīng)濟管理試驗班 ((金融學、經(jīng)濟學、工商管理、會計學、人力資源管理、信息管理與信息系統(tǒng))(含雙學士學位項目)(含經(jīng)濟學-數(shù)學與應用數(shù)學雙學士學位項目,含金融學、經(jīng)濟學、工商管理、會計學、人力資源管理、信息管理與信息系統(tǒng)等專業(yè)。)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 01 | 1 | - | 文科 |
3、2020上海交通大學在貴州的招生計劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 理科試驗班類 ((數(shù)學與應用數(shù)學、統(tǒng)計學、物理學、應用物理學、天文學)(含致遠(語種不限))) | 貴州 | 2020 / 本一 | 02 | 1 | - | 理科 |
| 經(jīng)濟管理試驗班 ((金融學、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、經(jīng)濟學、工商管理、會計學、人力資源管理、信息管理與信息系統(tǒng))(含雙學士學位項目)(含經(jīng)濟學數(shù)學與應用數(shù)學雙學士學位項目。(語種不限))) | 貴州 | 2020 / 本一 | 03 | 1 | - | 理科 |
| 電子信息類 ((自動化、信息工程、計算機科學與技術、信息安全)(IEEE試點班,含雙學士學位項目)(含電子信息類(IEEE試點班)數(shù)學與應用數(shù)學雙學士學位項目。)(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本一 | 04 | 1 | - | 理科 |
| 機械類 ((機械工程、能源與動力工程)(國際化人才培養(yǎng)試點班,含雙學士學位項目)(含機械類國際化人才培養(yǎng)試點班數(shù)學與應用數(shù)學雙學士學位項目。(語種不限))) | 貴州 | 2020 / 本一 | 05 | 1 | - | 理科 |
| 工科試驗班類 ((海洋工程類、機械類、電子信息類、材料科學與工程、生物醫(yī)學工程、航空航天工程、海洋科學(物理海洋與觀測技術)、電子信息類(中外合作辦學)(交大密西根學院)、電子信息類(中外合作辦學)(交大巴黎高科卓越工程師學院))(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本一 | 06 | 1 | - | 理科 |
| 經(jīng)濟管理試驗班 ((金融學、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、經(jīng)濟學、工商管理、會計學、人力資源管理、信息管理與信息系統(tǒng))(含雙學士學位項目)(含經(jīng)濟學-數(shù)學與應用數(shù)學雙學士學位項目。(語種不限))) | 貴州 | 2020 / 本一 | 01 | 1 | - | 文科 |
上海交通大學是我國歷史最悠久、享譽海內(nèi)外的著名高等學府之一,是教育部直屬并與上海市共建的全國重點大學。經(jīng)過125年的不懈努力,上海交通大學已經(jīng)成為一所國內(nèi)一流、國際知名大學,并在新的歷史節(jié)點,進一步明確了構建“綜合性、創(chuàng)新型、國際化”世界一流大學的愿景目標。十九世紀末,甲午戰(zhàn)敗,民族危難。中國近代著名實業(yè)家、教育家盛宣懷秉持“自強首在儲才,儲才必先興學”的信念,于1896年在上海創(chuàng)辦了交通大學的前身——南洋公學。建校伊始,學校即確立“求實學,務實業(yè)”的宗旨,以培養(yǎng)“第一等人才”為教育目標,精勤進取,篤行不倦,在二十世紀二三十年代已成為國內(nèi)著名的高等學府,被譽為“東方麻省理工”。抗戰(zhàn)時期,廣大師生歷盡艱難,移轉租界,內(nèi)遷重慶,堅持辦學,不少學生投筆從戎,浴血沙場。解放前夕,廣大師生積極投身民主革命,學校被譽為“民主堡壘”。新中國成立初期,為配合國家經(jīng)濟建設的需要,構建新中國的高等教育
上海交通大學在貴州高考專
時間:2026-03-26 05:0:25石家莊人民醫(yī)學高等?茖W
時間:2026-03-24 04:0:34貴州高考排名在82900的文科
時間:2026-03-23 01:0:37貴州高考排名在106350的理
時間:2026-03-22 05:0:10
石家莊人民醫(yī)學高等?茖W校在貴州高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2026-03-24 04:25:34
貴州高考排名在82900的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-03-23 01:38:37
上海電力大學和天津科技大學哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-03-26 05:01:26
安徽高考排名在124250的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-03-26 04:58:28
廣西高考排名在102950的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-03-26 04:55:51
新疆第二醫(yī)學院和長春中醫(yī)藥大學哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-03-26 04:53:51
武漢紡織大學和安徽醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-03-26 04:51:51
杭州師范大學和黃淮學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-03-26 04:48:34
湖州師范學院和電子科技大學成都學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-03-26 04:45:58
濰坊醫(yī)學院江西錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-03-26 04:42:49
北方工業(yè)大學在內(nèi)蒙古錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2026-03-26 04:40:35
長沙師范學院和普洱學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-03-26 04:38:22
明達職業(yè)技術學院在安徽錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2026-03-26 04:35:41 