极品日韩久久,色戒百度影音完整版,www.国产x,性版17未删减完整版在线观看,燕娘电影完整版在线观看,久久九九国产视频,日韩精品一区二区在线

當前位置:高考升學網(wǎng) > 貴州投檔線 > 正文

貴州高考歷史類451分能上什么大學2025(公辦+民辦)

更新:2026-01-08 05:28:52 高考升學網(wǎng)

很多貴州的同學問李老師,今年高考文科類451分能上什么大學,選擇一所什么樣的大學便意味著選擇一種什么樣的人生,職業(yè)生涯也會由此定格,大學選擇的重要性不言而喻。對考生和家長來講,一個明智的慎重選擇,絕不是高考后臨時抱佛腳,本文李老師幫大家整理出往年高考貴州高考文科451分能上的公辦和民辦大學名單和列表

貴州高考歷史類451分能上什么大學2025(公辦+民辦)

一、貴州高考文科類451分能上什么大學

根據(jù)貴州高考招生考試網(wǎng)站最新公布的歷年數(shù)據(jù),大家可以知道貴州高考文科451分能上的大學名單具體有海南熱帶海洋學院、長江大學文理學院、三峽大學科技學院、湖北職業(yè)技術學院、浙江警官職業(yè)學院、武漢軟件工程職業(yè)學院、黔南民族醫(yī)學高等?茖W校(民族班)、浙江建設職業(yè)技術學院、山東中醫(yī)藥高等?茖W校、德宏師范高等?茖W校、江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院、泉州醫(yī)學高等?茖W校、南通師范高等?茖W校、廈門城市職業(yè)學院、長沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術學院、四川衛(wèi)生康復職業(yè)學院、保山中醫(yī)藥高等專科學校、蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術學院、湖南司法警官職業(yè)學院、重慶商務職業(yè)學院等。

二、貴州高考451分文科類能上的公辦民辦大學名單表

序號 大學名稱 辦學性質(zhì) 年份 科目 省份 最低分數(shù) 最低位次 批次
1 天津中德應用技術大學 公辦 2022 文科 貴州 443 61477 ?
2 海南熱帶海洋學院 公辦 2022 文科 貴州 451 56879 ?
3 集寧師范學院 公辦 2022 文科 貴州 443 61400 專科
4 文山學院 公辦 2022 文科 貴州 453 55575 專科
5 四川外國語大學成都學院 民辦 2022 文科 貴州 460 51153 ?
6 桂林旅游學院 公辦 2022 文科 貴州 442 62302 ?
7 新疆政法學院 公辦 2022 文科 貴州 453 55110 ?
8 成都錦城學院 民辦 2022 文科 貴州 455 54094 專科
9 湖北師范大學文理學院 民辦 2022 文科 貴州 456 53283 ?
10 北京中醫(yī)藥大學東方學院 民辦 2022 文科 貴州 452 55580 ?
11 長江大學文理學院 民辦 2022 文科 貴州 453 55389 專科
12 三峽大學科技學院 民辦 2022 文科 貴州 460 50736 ?
13 成都理工大學工程技術學院 民辦 2022 文科 貴州 457 52890 專科
14 河北科技學院 民辦 2022 文科 貴州 449 57758 專科
15 貴陽康養(yǎng)職業(yè)大學 公辦 2022 文科 貴州 458 52446 ?
16 首鋼工學院 公辦 2022 文科 貴州 451 56717 ?
17 貴州護理職業(yè)技術學院 公辦 2022 文科 貴州 442 62314 專科
18 湘中幼兒師范高等專科學校 公辦 2022 文科 貴州 457 52804 ?
19 廣東科學技術職業(yè)學院(中外合作) 公辦 2022 文科 貴州 444 60665 ?
20 廣東科學技術職業(yè)學院 公辦 2022 文科 貴州 459 51733 ?
21 四川建筑職業(yè)技術學院 公辦 2022 文科 貴州 441 62808 專科
22 襄陽職業(yè)技術學院 公辦 2022 文科 貴州 444 60850 專科
23 南通職業(yè)大學 公辦 2022 文科 貴州 448 58625 ?
24 湖北職業(yè)技術學院 公辦 2022 文科 貴州 446 59508 ?
25 浙江警官職業(yè)學院 公辦 2022 文科 貴州 452 56049 ?
26 長江職業(yè)學院 公辦 2022 文科 貴州 442 62068 ?
27 江蘇農(nóng)林職業(yè)技術學院 公辦 2022 文科 貴州 452 55845 ?
28 四川工程職業(yè)技術學院 公辦 2022 文科 貴州 453 55311 ?
29 連云港師范高等?茖W校 公辦 2022 文科 貴州 461 50070 ?
30 浙江旅游職業(yè)學院 公辦 2022 文科 貴州 442 62348 ?
31 朔州師范高等?茖W校 公辦 2022 文科 貴州 450 57016 專科
32 浙江工商職業(yè)技術學院 公辦 2022 文科 貴州 450 57169 ?
33 武漢軟件工程職業(yè)學院 公辦 2022 文科 貴州 453 55541 ?
34 廣州番禺職業(yè)技術學院 公辦 2022 文科 貴州 457 52921 ?
35 杭州科技職業(yè)技術學院 公辦 2022 文科 貴州 444 61255 ?
36 廣州城市職業(yè)學院 公辦 2022 文科 貴州 457 52779 ?
37 焦作師范高等專科學校 公辦 2022 文科 貴州 460 51130 ?
38 天津醫(yī)學高等專科學校 公辦 2022 文科 貴州 455 53706 ?
39 成都紡織高等?茖W校 公辦 2022 文科 貴州 459 51801 ?
40 浙江商業(yè)職業(yè)技術學院 公辦 2022 文科 貴州 449 58023 ?
41 長沙航空職業(yè)技術學院 公辦 2022 文科 貴州 458 52049 ?
42 安徽中醫(yī)藥高等?茖W校 公辦 2022 文科 貴州 459 51558 ?
43 開封大學 公辦 2022 文科 貴州 450 57436 ?
44 黔南民族醫(yī)學高等專科學校(民族班) 公辦 2022 文科 貴州 451 56601 專科
45 黔南民族醫(yī)學高等?茖W校 公辦 2022 文科 貴州 460 51256 專科
46 浙江建設職業(yè)技術學院 公辦 2022 文科 貴州 446 59512 專科
47 山東中醫(yī)藥高等?茖W校 公辦 2022 文科 貴州 453 55033 專科
48 四川交通職業(yè)技術學院 公辦 2022 文科 貴州 459 51468 ?
49 德宏師范高等?茖W校 公辦 2022 文科 貴州 456 53592 ?
50 安徽醫(yī)學高等?茖W校 公辦 2022 文科 貴州 453 55575 專科
51 永州師范高等?茖W校 公辦 2022 文科 貴州 456 53271 ?
52 寧波衛(wèi)生職業(yè)技術學院 公辦 2022 文科 貴州 444 61125 專科
53 內(nèi)蒙古商貿(mào)職業(yè)學院 公辦 2022 文科 貴州 461 50563 ?
54 常州信息職業(yè)技術學院 公辦 2022 文科 貴州 455 53803 專科
55 浙江經(jīng)濟職業(yè)技術學院 公辦 2022 文科 貴州 461 50364 ?
56 江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院 公辦 2022 文科 貴州 456 53569 ?
57 貴州交通職業(yè)技術學院(民族班) 公辦 2022 文科 貴州 444 60869 ?
58 貴州交通職業(yè)技術學院 公辦 2022 文科 貴州 456 53415 專科
59 泉州醫(yī)學高等?茖W校 公辦 2022 文科 貴州 457 52678 專科
60 益陽醫(yī)學高等?茖W校 公辦 2022 文科 貴州 461 50552 ?
61 重慶幼兒師范高等?茖W校 公辦 2022 文科 貴州 459 51666 ?
62 白城醫(yī)學高等專科學校 公辦 2022 文科 貴州 454 54607 ?
63 武漢城市職業(yè)學院 公辦 2022 文科 貴州 461 50079 ?
64 河南醫(yī)學高等專科學校 公辦 2022 文科 貴州 457 52879 ?
65 南通師范高等專科學校 公辦 2022 文科 貴州 443 61773 ?
66 廈門城市職業(yè)學院 公辦 2022 文科 貴州 449 58003 專科
67 長沙電力職業(yè)技術學院 公辦 2022 文科 貴州 450 56955 ?
68 浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院 公辦 2022 文科 貴州 453 55002 ?
69 長沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術學院 公辦 2022 文科 貴州 448 58678 ?
70 江蘇農(nóng)牧科技職業(yè)學院 公辦 2022 文科 貴州 447 58974 專科
71 廣安職業(yè)技術學院 公辦 2022 文科 貴州 460 50735 專科
72 四川衛(wèi)生康復職業(yè)學院 公辦 2022 文科 貴州 452 56165 ?
73 重慶電力高等專科學校 公辦 2022 文科 貴州 444 60776 專科
74 武漢警官職業(yè)學院 公辦 2022 文科 貴州 454 54329 專科
75 廣西幼兒師范高等專科學校 公辦 2022 文科 貴州 442 62092 專科
76 江西醫(yī)學高等?茖W校 公辦 2022 文科 貴州 445 60493 專科
77 長沙職業(yè)技術學院 公辦 2022 文科 貴州 456 53647 ?
78 陜西警官職業(yè)學院 公辦 2022 文科 貴州 455 53753 專科
79 浙江藝術職業(yè)學院 公辦 2022 文科 貴州 450 57026 ?
80 四川文化產(chǎn)業(yè)職業(yè)學院 公辦 2022 文科 貴州 450 57484 ?
81 保山中醫(yī)藥高等?茖W校 公辦 2022 文科 貴州 447 59144 ?
82 海南政法職業(yè)學院 公辦 2022 文科 貴州 451 56711 ?
83 酒泉職業(yè)技術學院 公辦 2022 文科 貴州 447 59404 ?
84 重慶財經(jīng)職業(yè)學院 公辦 2022 文科 貴州 456 53474 ?
85 宜春幼兒師范高等?茖W校 公辦 2022 文科 貴州 442 62003 專科
86 桐城師范高等?茖W校 公辦 2022 文科 貴州 441 62796 ?
87 蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術學院 公辦 2022 文科 貴州 460 51099 ?
88 湖北幼兒師范高等?茖W校 公辦 2022 文科 貴州 452 55653 專科
89 湖南司法警官職業(yè)學院 公辦 2022 文科 貴州 448 58576 ?
90 重慶商務職業(yè)學院 公辦 2022 文科 貴州 450 57065 ?
91 云南司法警官職業(yè)學院 公辦 2022 文科 貴州 443 61303 ?
92 黔南民族幼兒師范高等專科學校 公辦 2022 文科 貴州 458 52031 ?
93 廣州民航職業(yè)技術學院 公辦 2022 文科 貴州 448 58502 ?
94 曲靖醫(yī)學高等專科學校 公辦 2022 文科 貴州 455 54240 ?
95 武漢鐵路職業(yè)技術學院 公辦 2022 文科 貴州 442 62373 ?
96 西安高新科技職業(yè)學院 民辦 2022 文科 貴州 460 50694 ?
97 四川司法警官職業(yè)學院 公辦 2022 文科 貴州 457 52975 專科
98 畢節(jié)醫(yī)學高等專科學校 公辦 2022 文科 貴州 448 58739 ?
99 成都工貿(mào)職業(yè)技術學院 公辦 2022 文科 貴州 445 60628 ?
100 撫州幼兒師范高等?茖W校 公辦 2022 文科 貴州 441 62558 ?
101 上饒幼兒師范高等?茖W校 公辦 2022 文科 貴州 449 58026 專科
102 江蘇護理職業(yè)學院 公辦 2022 文科 貴州 444 60931 ?
103 畢節(jié)幼兒師范高等?茖W校 公辦 2022 文科 貴州 451 56840 專科
104 長春師范高等?茖W校 公辦 2022 文科 貴州 461 50520 ?
105 廣州衛(wèi)生職業(yè)技術學院 公辦 2022 文科 貴州 457 52828 ?
106 六盤水幼兒師范高等?茖W校 公辦 2022 文科 貴州 442 62409 ?
107 吉林通用航空職業(yè)技術學院 公辦 2022 文科 貴州 443 61701 ?

三、近三年貴州高考文科451分錄取的大學名單匯總表

序號 大學名稱 辦學性質(zhì) 年份 科目 省份 最低分數(shù) 最低位次 批次
1 天津中德應用技術大學 公辦 2022 文科 貴州 443 61477 專科
2 海南熱帶海洋學院 公辦 2022 文科 貴州 451 56879 ?
3 集寧師范學院 公辦 2022 文科 貴州 443 61400 ?
4 文山學院 公辦 2022 文科 貴州 453 55575 專科
5 四川外國語大學成都學院 民辦 2022 文科 貴州 460 51153 ?
6 桂林旅游學院 公辦 2022 文科 貴州 442 62302 專科
7 新疆政法學院 公辦 2022 文科 貴州 453 55110 ?
8 成都錦城學院 民辦 2022 文科 貴州 455 54094 ?
9 湖北師范大學文理學院 民辦 2022 文科 貴州 456 53283 ?
10 北京中醫(yī)藥大學東方學院 民辦 2022 文科 貴州 452 55580 專科
11 長江大學文理學院 民辦 2022 文科 貴州 453 55389 專科
12 三峽大學科技學院 民辦 2022 文科 貴州 460 50736 專科
13 成都理工大學工程技術學院 民辦 2022 文科 貴州 457 52890 專科
14 河北科技學院 民辦 2022 文科 貴州 449 57758 ?
15 貴陽康養(yǎng)職業(yè)大學 公辦 2022 文科 貴州 458 52446 ?
16 首鋼工學院 公辦 2022 文科 貴州 451 56717 專科
17 貴州護理職業(yè)技術學院 公辦 2022 文科 貴州 442 62314 ?
18 湘中幼兒師范高等?茖W校 公辦 2022 文科 貴州 457 52804 ?
19 廣東科學技術職業(yè)學院(中外合作) 公辦 2022 文科 貴州 444 60665 ?
20 廣東科學技術職業(yè)學院 公辦 2022 文科 貴州 459 51733 ?
21 四川建筑職業(yè)技術學院 公辦 2022 文科 貴州 441 62808 ?
22 襄陽職業(yè)技術學院 公辦 2022 文科 貴州 444 60850 ?
23 南通職業(yè)大學 公辦 2022 文科 貴州 448 58625 ?
24 湖北職業(yè)技術學院 公辦 2022 文科 貴州 446 59508 ?
25 浙江警官職業(yè)學院 公辦 2022 文科 貴州 452 56049 ?
26 長江職業(yè)學院 公辦 2022 文科 貴州 442 62068 ?
27 江蘇農(nóng)林職業(yè)技術學院 公辦 2022 文科 貴州 452 55845 專科
28 四川工程職業(yè)技術學院 公辦 2022 文科 貴州 453 55311 ?
29 連云港師范高等?茖W校 公辦 2022 文科 貴州 461 50070 ?
30 浙江旅游職業(yè)學院 公辦 2022 文科 貴州 442 62348 ?
31 朔州師范高等?茖W校 公辦 2022 文科 貴州 450 57016 ?
32 浙江工商職業(yè)技術學院 公辦 2022 文科 貴州 450 57169 ?
33 武漢軟件工程職業(yè)學院 公辦 2022 文科 貴州 453 55541 專科
34 廣州番禺職業(yè)技術學院 公辦 2022 文科 貴州 457 52921 ?
35 杭州科技職業(yè)技術學院 公辦 2022 文科 貴州 444 61255 ?
36 廣州城市職業(yè)學院 公辦 2022 文科 貴州 457 52779 專科
37 焦作師范高等?茖W校 公辦 2022 文科 貴州 460 51130 ?
38 天津醫(yī)學高等?茖W校 公辦 2022 文科 貴州 455 53706 ?
39 成都紡織高等?茖W校 公辦 2022 文科 貴州 459 51801 ?
40 浙江商業(yè)職業(yè)技術學院 公辦 2022 文科 貴州 449 58023 ?
41 長沙航空職業(yè)技術學院 公辦 2022 文科 貴州 458 52049 ?
42 安徽中醫(yī)藥高等?茖W校 公辦 2022 文科 貴州 459 51558 專科
43 開封大學 公辦 2022 文科 貴州 450 57436 ?
44 黔南民族醫(yī)學高等?茖W校(民族班) 公辦 2022 文科 貴州 451 56601 專科
45 黔南民族醫(yī)學高等?茖W校 公辦 2022 文科 貴州 460 51256 專科
46 浙江建設職業(yè)技術學院 公辦 2022 文科 貴州 446 59512 ?
47 山東中醫(yī)藥高等?茖W校 公辦 2022 文科 貴州 453 55033 ?
48 四川交通職業(yè)技術學院 公辦 2022 文科 貴州 459 51468 專科
49 德宏師范高等?茖W校 公辦 2022 文科 貴州 456 53592 專科
50 安徽醫(yī)學高等?茖W校 公辦 2022 文科 貴州 453 55575 ?
51 永州師范高等?茖W校 公辦 2022 文科 貴州 456 53271 專科
52 寧波衛(wèi)生職業(yè)技術學院 公辦 2022 文科 貴州 444 61125 ?
53 內(nèi)蒙古商貿(mào)職業(yè)學院 公辦 2022 文科 貴州 461 50563 ?
54 常州信息職業(yè)技術學院 公辦 2022 文科 貴州 455 53803 專科
55 浙江經(jīng)濟職業(yè)技術學院 公辦 2022 文科 貴州 461 50364 ?
56 江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院 公辦 2022 文科 貴州 456 53569 專科
57 貴州交通職業(yè)技術學院(民族班) 公辦 2022 文科 貴州 444 60869 ?
58 貴州交通職業(yè)技術學院 公辦 2022 文科 貴州 456 53415 ?
59 泉州醫(yī)學高等?茖W校 公辦 2022 文科 貴州 457 52678 專科
60 益陽醫(yī)學高等?茖W校 公辦 2022 文科 貴州 461 50552 ?
61 重慶幼兒師范高等?茖W校 公辦 2022 文科 貴州 459 51666 專科
62 白城醫(yī)學高等?茖W校 公辦 2022 文科 貴州 454 54607 專科
63 武漢城市職業(yè)學院 公辦 2022 文科 貴州 461 50079 ?
64 河南醫(yī)學高等?茖W校 公辦 2022 文科 貴州 457 52879 專科
65 南通師范高等?茖W校 公辦 2022 文科 貴州 443 61773 專科
66 廈門城市職業(yè)學院 公辦 2022 文科 貴州 449 58003 ?
67 長沙電力職業(yè)技術學院 公辦 2022 文科 貴州 450 56955 ?
68 浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院 公辦 2022 文科 貴州 453 55002 ?
69 長沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術學院 公辦 2022 文科 貴州 448 58678 ?
70 江蘇農(nóng)牧科技職業(yè)學院 公辦 2022 文科 貴州 447 58974 專科
71 廣安職業(yè)技術學院 公辦 2022 文科 貴州 460 50735 ?
72 四川衛(wèi)生康復職業(yè)學院 公辦 2022 文科 貴州 452 56165 ?
73 重慶電力高等專科學校 公辦 2022 文科 貴州 444 60776 ?
74 武漢警官職業(yè)學院 公辦 2022 文科 貴州 454 54329 ?
75 廣西幼兒師范高等專科學校 公辦 2022 文科 貴州 442 62092 ?
76 江西醫(yī)學高等?茖W校 公辦 2022 文科 貴州 445 60493 ?
77 長沙職業(yè)技術學院 公辦 2022 文科 貴州 456 53647 專科
78 陜西警官職業(yè)學院 公辦 2022 文科 貴州 455 53753 ?
79 浙江藝術職業(yè)學院 公辦 2022 文科 貴州 450 57026 專科
80 四川文化產(chǎn)業(yè)職業(yè)學院 公辦 2022 文科 貴州 450 57484 ?
81 保山中醫(yī)藥高等專科學校 公辦 2022 文科 貴州 447 59144 ?
82 海南政法職業(yè)學院 公辦 2022 文科 貴州 451 56711 專科
83 酒泉職業(yè)技術學院 公辦 2022 文科 貴州 447 59404 ?
84 重慶財經(jīng)職業(yè)學院 公辦 2022 文科 貴州 456 53474 ?
85 宜春幼兒師范高等?茖W校 公辦 2022 文科 貴州 442 62003 專科
86 桐城師范高等?茖W校 公辦 2022 文科 貴州 441 62796 ?
87 蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術學院 公辦 2022 文科 貴州 460 51099 ?
88 湖北幼兒師范高等?茖W校 公辦 2022 文科 貴州 452 55653 專科
89 湖南司法警官職業(yè)學院 公辦 2022 文科 貴州 448 58576 ?
90 重慶商務職業(yè)學院 公辦 2022 文科 貴州 450 57065 ?
91 云南司法警官職業(yè)學院 公辦 2022 文科 貴州 443 61303 ?
92 黔南民族幼兒師范高等專科學校 公辦 2022 文科 貴州 458 52031 ?
93 廣州民航職業(yè)技術學院 公辦 2022 文科 貴州 448 58502 ?
94 曲靖醫(yī)學高等專科學校 公辦 2022 文科 貴州 455 54240 ?
95 武漢鐵路職業(yè)技術學院 公辦 2022 文科 貴州 442 62373 ?
96 西安高新科技職業(yè)學院 民辦 2022 文科 貴州 460 50694 ?
97 四川司法警官職業(yè)學院 公辦 2022 文科 貴州 457 52975 ?
98 畢節(jié)醫(yī)學高等?茖W校 公辦 2022 文科 貴州 448 58739 ?
99 成都工貿(mào)職業(yè)技術學院 公辦 2022 文科 貴州 445 60628 ?
100 撫州幼兒師范高等?茖W校 公辦 2022 文科 貴州 441 62558 專科
101 上饒幼兒師范高等?茖W校 公辦 2022 文科 貴州 449 58026 專科
102 江蘇護理職業(yè)學院 公辦 2022 文科 貴州 444 60931 專科
103 畢節(jié)幼兒師范高等專科學校 公辦 2022 文科 貴州 451 56840 ?
104 長春師范高等?茖W校 公辦 2022 文科 貴州 461 50520 ?
105 廣州衛(wèi)生職業(yè)技術學院 公辦 2022 文科 貴州 457 52828 專科
106 六盤水幼兒師范高等?茖W校 公辦 2022 文科 貴州 442 62409 專科
107 吉林通用航空職業(yè)技術學院 公辦 2022 文科 貴州 443 61701 ?
108 北華大學 公辦 2021 文科 貴州 461 54223 專科
109 天津中德應用技術大學 公辦 2021 文科 貴州 451 60538 ?
110 吉林警察學院 公辦 2021 文科 貴州 459 55514 ?
111 海南熱帶海洋學院 公辦 2021 文科 貴州 458 56125 ?
112 文山學院 公辦 2021 文科 貴州 458 56125 ?
113 長春工程學院 公辦 2021 文科 貴州 457 56764 專科
114 電子科技大學成都學院 民辦 2021 文科 貴州 445 64301 ?
115 成都東軟學院 民辦 2021 文科 貴州 448 62439 專科
116 長江大學文理學院 民辦 2021 文科 貴州 461 54223 ?
117 成都理工大學工程技術學院 民辦 2021 文科 貴州 461 54223 專科
118 漢口學院 民辦 2021 文科 貴州 444 64958 ?
119 重慶移通學院 民辦 2021 文科 貴州 444 64958 專科
120 西安翻譯學院 民辦 2021 文科 貴州 446 63692 ?
121 河北外國語學院 民辦 2021 文科 貴州 445 64301 專科
122 貴陽康養(yǎng)職業(yè)大學 公辦 2021 文科 貴州 455 58014 ?
123 泰山科技學院 民辦 2021 文科 貴州 449 61848 ?
124 哈爾濱信息工程學院 民辦 2021 文科 貴州 455 58014 專科
125 首鋼工學院 公辦 2021 文科 貴州 444 64958 ?
126 貴州護理職業(yè)技術學院 公辦 2021 文科 貴州 442 66130 ?
127 日照航海工程職業(yè)學院 民辦 2021 文科 貴州 442 66130 ?
128 廣東科學技術職業(yè)學院 公辦 2021 文科 貴州 448 62439 專科
129 南通職業(yè)大學 公辦 2021 文科 貴州 443 65534 ?
130 湖北職業(yè)技術學院 公辦 2021 文科 貴州 445 64301 ?
131 長江職業(yè)學院 公辦 2021 文科 貴州 448 62439 ?
132 四川工程職業(yè)技術學院 公辦 2021 文科 貴州 453 59307 ?
133 連云港師范高等專科學校 公辦 2021 文科 貴州 460 54868 ?
134 朔州師范高等?茖W校 公辦 2021 文科 貴州 456 57377 ?
135 重慶工程職業(yè)技術學院 公辦 2021 文科 貴州 458 56125 ?
136 浙江工商職業(yè)技術學院 公辦 2021 文科 貴州 453 59307 ?
137 武漢軟件工程職業(yè)學院 公辦 2021 文科 貴州 452 59932 ?
138 廣州番禺職業(yè)技術學院 公辦 2021 文科 貴州 451 60538 ?
139 山東圣翰財貿(mào)職業(yè)學院 民辦 2021 文科 貴州 447 63076 ?
140 江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院 公辦 2021 文科 貴州 461 54223 ?
141 廣州城市職業(yè)學院 公辦 2021 文科 貴州 455 58014 專科
142 天津醫(yī)學高等?茖W校 公辦 2021 文科 貴州 460 54868 ?
143 云南交通職業(yè)技術學院 公辦 2021 文科 貴州 442 66130 專科
144 成都紡織高等?茖W校 公辦 2021 文科 貴州 458 56125 ?
145 四川職業(yè)技術學院 公辦 2021 文科 貴州 455 58014 ?
146 浙江商業(yè)職業(yè)技術學院 公辦 2021 文科 貴州 453 59307 ?
147 溫州職業(yè)技術學院 公辦 2021 文科 貴州 448 62439 ?
148 遼寧建筑職業(yè)學院 公辦 2021 文科 貴州 451 60538 ?
149 邢臺醫(yī)學高等專科學校 公辦 2021 文科 貴州 453 59307 ?
150 平頂山工業(yè)職業(yè)技術學院 公辦 2021 文科 貴州 456 57377 ?
151 山東勝利職業(yè)學院 公辦 2021 文科 貴州 442 66130 專科
152 開封大學 公辦 2021 文科 貴州 461 54223 ?
153 河南經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院 公辦 2021 文科 貴州 454 58660 ?
154 南京鐵道職業(yè)技術學院 公辦 2021 文科 貴州 452 59932 ?
155 菏澤醫(yī)學?茖W校 公辦 2021 文科 貴州 445 64301 ?
156 石家莊郵電職業(yè)技術學院 公辦 2021 文科 貴州 442 66130 ?
157 滄州醫(yī)學高等?茖W校 公辦 2021 文科 貴州 461 54223 ?
158 天津公安警官職業(yè)學院 公辦 2021 文科 貴州 445 64301 專科
159 黔南民族醫(yī)學高等專科學校(民族班) 公辦 2021 文科 貴州 451 60538 ?
160 黔南民族醫(yī)學高等專科學校 公辦 2021 文科 貴州 460 54868 ?
161 湖南民族職業(yè)學院 公辦 2021 文科 貴州 458 56125 專科
162 貴州輕工職業(yè)技術學院 公辦 2021 文科 貴州 449 61848 ?
163 北京社會管理職業(yè)學院 公辦 2021 文科 貴州 459 55514 專科
164 四川交通職業(yè)技術學院 公辦 2021 文科 貴州 455 58014 ?
165 烏蘭察布職業(yè)學院 公辦 2021 文科 貴州 456 57377 專科
166 安徽醫(yī)學高等?茖W校 公辦 2021 文科 貴州 449 61848 ?
167 海南衛(wèi)生健康職業(yè)學院 公辦 2021 文科 貴州 442 66130 ?
168 邯鄲幼兒師范高等?茖W校 公辦 2021 文科 貴州 446 63692 ?
169 永州師范高等?茖W校 公辦 2021 文科 貴州 453 59307 ?
170 寧波衛(wèi)生職業(yè)技術學院 公辦 2021 文科 貴州 444 64958 專科
171 四川工商職業(yè)技術學院 公辦 2021 文科 貴州 446 63692 ?
172 浙江經(jīng)濟職業(yè)技術學院 公辦 2021 文科 貴州 458 56125 ?
173 江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院 公辦 2021 文科 貴州 449 61848 ?
174 貴州交通職業(yè)技術學院 公辦 2021 文科 貴州 459 55514 ?
175 泉州醫(yī)學高等專科學校 公辦 2021 文科 貴州 450 61195 ?
176 上海旅游高等專科學校 公辦 2021 文科 貴州 454 58660 ?
177 廣西衛(wèi)生職業(yè)技術學院 公辦 2021 文科 貴州 441 66728 ?
178 上海出版印刷高等?茖W校 公辦 2021 文科 貴州 443 65534 ?
179 白城醫(yī)學高等專科學校 公辦 2021 文科 貴州 445 64301 ?
180 南通師范高等專科學校 公辦 2021 文科 貴州 448 62439 ?
181 廈門城市職業(yè)學院 公辦 2021 文科 貴州 458 56125 ?
182 四川商務職業(yè)學院 公辦 2021 文科 貴州 448 62439 ?
183 長沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術學院 公辦 2021 文科 貴州 444 64958 ?
184 九江職業(yè)大學 公辦 2021 文科 貴州 441 66728 ?
185 江西衛(wèi)生職業(yè)學院 公辦 2021 文科 貴州 442 66130 ?
186 江西中醫(yī)藥高等專科學校 公辦 2021 文科 貴州 442 66130 ?
187 四川衛(wèi)生康復職業(yè)學院 公辦 2021 文科 貴州 449 61848 ?
188 武漢警官職業(yè)學院 公辦 2021 文科 貴州 455 58014 專科
189 廣西幼兒師范高等?茖W校 公辦 2021 文科 貴州 459 55514 ?
190 海南外國語職業(yè)學院 公辦 2021 文科 貴州 442 66130 ?
191 江西醫(yī)學高等?茖W校 公辦 2021 文科 貴州 460 54868 專科
192 長沙職業(yè)技術學院 公辦 2021 文科 貴州 461 54223 ?
193 陜西警官職業(yè)學院 公辦 2021 文科 貴州 453 59307 ?
194 保山中醫(yī)藥高等?茖W校 公辦 2021 文科 貴州 454 58660 專科
195 鄭州幼兒師范高等?茖W校 公辦 2021 文科 貴州 445 64301 ?
196 泉州幼兒師范高等?茖W校 公辦 2021 文科 貴州 448 62439 ?
197 濟南幼兒師范高等?茖W校 公辦 2021 文科 貴州 449 61848 專科
198 宜春幼兒師范高等?茖W校 公辦 2021 文科 貴州 447 63076 專科
199 桐城師范高等?茖W校 公辦 2021 文科 貴州 451 60538 專科
200 貴陽幼兒師范高等?茖W校(民族班) 公辦 2021 文科 貴州 449 61848 專科
201 湖北幼兒師范高等?茖W校 公辦 2021 文科 貴州 458 56125 ?
202 湖南司法警官職業(yè)學院 公辦 2021 文科 貴州 457 56764 專科
203 重慶商務職業(yè)學院 公辦 2021 文科 貴州 457 56764 ?
204 云南司法警官職業(yè)學院 公辦 2021 文科 貴州 456 57377 專科
205 黔南民族幼兒師范高等?茖W校 公辦 2021 文科 貴州 460 54868 ?
206 川南幼兒師范高等專科學校 公辦 2021 文科 貴州 454 58660 ?
207 閩江師范高等?茖W校 公辦 2021 文科 貴州 456 57377 ?
208 江西傳媒職業(yè)學院 公辦 2021 文科 貴州 442 66130 ?
209 曲靖醫(yī)學高等?茖W校 公辦 2021 文科 貴州 453 59307 專科
210 甘肅交通職業(yè)技術學院 公辦 2021 文科 貴州 456 57377 ?
211 石河子工程職業(yè)技術學院 公辦 2021 文科 貴州 445 64301 ?
212 畢節(jié)醫(yī)學高等?茖W校 公辦 2021 文科 貴州 448 62439 專科
213 成都工貿(mào)職業(yè)技術學院 公辦 2021 文科 貴州 455 58014 ?
214 撫州幼兒師范高等?茖W校 公辦 2021 文科 貴州 446 63692 ?
215 上饒幼兒師范高等?茖W校 公辦 2021 文科 貴州 454 58660 專科
216 云南財經(jīng)職業(yè)學院 公辦 2021 文科 貴州 444 64958 ?
